	function setPoints() {
		linePoint = new Array();

		// 亀山社中跡（長崎市亀山社中記念館）:	長崎県長崎市
		gmm.setMarker(32.749097,129.88765, "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>亀山社中跡（長崎市亀山社中記念館</b><br>長崎県長崎市</div></div>", "/img/map/point1.png",20,31);
		linePoint.push(new GLatLng(32.749097,129.88765));

		// 風頭公園:	長崎県長崎市
		gmm.setMarker( 32.746082,129.885929, "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>風頭公園</b><br>長崎県長崎市</div></div>", "/img/map/point2.png",20,31);
		linePoint.push(new GLatLng(32.746082,129.885929));

		// グラバー園:	長崎県長崎市
		gmm.setMarker( 32.734373,129.869073, "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>グラバー園</b><br>長崎県長崎市</div></div>", "/img/map/point3.png",20,31);
		linePoint.push(new GLatLng(32.734373,129.869073));

		// 国指定史跡「出島和蘭商館跡」:	長崎県長崎市
		gmm.setMarker( 32.743207,129.873633, "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>国指定史跡「出島和蘭商館跡」</b><br>長崎県長崎市</div></div>", "/img/map/point4.png",20,31);
		linePoint.push(new GLatLng(32.743207,129.873633));

		// 史跡料亭　花月:	長崎県長崎市
		gmm.setMarker( 32.740412,129.880003, "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>史跡料亭　花月</b><br>長崎県長崎市</div></div>", "/img/map/point5.png",20,31);
		linePoint.push(new GLatLng(32.740412,129.880003));

	//	// 潮合崎広場石碑:	長崎県新上五島町
	//	gmm.setMarker(31 , 131 , "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>潮合崎広場石碑</b><br>長崎県新上五島町</div></div>", "/img/map/point6.png",20,31);
	//	linePoint.push(new GLatLng(31 , 131));

		// 天の坂鉾（高千穂峰）:	宮崎県高原町
		gmm.setMarker( 31.8116,130.91894, "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>天の坂鉾（高千穂峰）</b><br>宮崎県高原町</div></div>", "/img/map/point7.png",20,31);
		linePoint.push(new GLatLng(31.8116,130.91894));

		// 霧島神宮:	鹿児島県霧島市
		gmm.setMarker( 31.857526,130.870637, "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>霧島神宮</b><br>鹿児島県霧島市</div></div>", "/img/map/point8.png",20,31);
		linePoint.push(new GLatLng(31.857526,130.870637));

		// 犬飼滝:	鹿児島県霧島市
		gmm.setMarker(31.822153,130.766184 , "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>犬飼滝</b><br>鹿児島県霧島市</div></div>", "/img/map/point9.png",20,31);
		linePoint.push(new GLatLng(31.822153,130.766184));

		// 塩浸温泉:	鹿児島県霧島市
		gmm.setMarker( 31.854457,130.752516, "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>塩浸温泉</b><br>鹿児島県霧島市</div></div>", "/img/map/point10.png",20,31);
		linePoint.push(new GLatLng(31.854457,130.752516));

	//	// 維新ふるさと館:	鹿児島県鹿児島市
	//	gmm.setMarker(32 , 131 , "<div style='width: 15em;'><div style='float: right;'></div><b>維新ふるさと館</b><br>鹿児島県鹿児島市</div></div>", "/img/map/point10.png",20,31);
	//	linePoint.push(new GLatLng(32 , 131));

		gmm.setLine(linePoint);

	}
