九州オルレ

  • ENGLISH
  • 한글
  • 中文簡体字
  • 中文繁体字

九州オルレ踏破認定者

登録NO. 名前 住所 性別 年齢 認定日 コース数
000041 川原 啓一郎様 佐賀県西松浦郡 50代 2018年6月26日 21コース
000040 松下 隆志様 福岡県大牟田市 50代 2015年9月30日 15コース
000039 清水 豊生様 熊本県熊本市 60代 2015年8月19日 19コース
000038 徐 愛順様 韓国西帰浦市 60代 2015年8月18日 15コース
000037 田中 和博様 佐賀県佐賀市 60代 2015年8月17日 19コース
000036 奥野 雄二様 福岡県福岡市 50代 2015年7月31日 15コース
000035 楠田 理恵様 長崎県南島原市 40代 2015年6月9日 19コース
000034 堀 栄一様 大分県大分市 50代 2015年5月25日 19コース
000033 上村 創様 福岡県福岡市 30代 2015年5月19日 15コース
000032 木塚 俊博様 佐賀県佐賀市 40代 2015年5月12日 15コース
000031 徳安 和敏様 福岡県久留米市 60代 2015年5月1日 15コース
000030 楠田 真典様 長崎県南島原市 40代 2015年4月21日 19コース
000029 金 重石様 韓国ソウル市 60代 2015年3月26日 15コース
000028 石﨑 晴奈様 佐賀県唐津市 30代 2015年3月17日 15コース
000027 興梠 國幸様 宮崎県西臼杵郡 60代 2015年3月10日 12コース
000026 王 玉哲様 韓国西帰浦市 50代 2015年3月5日 17コース
000025 金 律錫様 韓国坡州市 40代 2015年3月5日 17コース
000024 萩尾 憲昭様 福岡県筑紫野市 50代 2015年3月5日 19コース
000023 鐘ヶ江 慎一様 福岡県太宰府市 60代 2018年3月14日 21コース
000022 今泉 宏様 福岡県福岡市 60代 2019年5月7日 22コース
000021 崔 相求様 韓国西帰浦市 40代 2015年2月15日 12コース
000020 中村 正様 宮崎県延岡市 60代 2015年2月9日 19コース
000019 藤木 秀則様 福岡県福岡市 60代 2015年1月6日 17コース
000018 崔 鎔珍様 韓国釜山市 50代 2014年12月17日 17コース
000017 松﨑 博幸様 福岡県糟屋郡 - 2014年12月4日 12コース
戻る


PAGETOP