九州オルレ

  • ENGLISH
  • 한글
  • 中文簡体字
  • 中文繁体字

九州オルレ踏破認定者

登録NO. 名前 住所 性別 年齢 認定日 コース数
000016 徐 泰原様 韓国ソウル市 40代 2014年12月2日 19コース
000015 孫 民好様 韓国ソウル市 40代 2014年12月2日 19コース
000014 三浦 雄司様 福岡県筑紫郡 40代 2014年11月26日 19コース
000013 李 唯美様 福岡県福岡市 30代 2014年11月26日 19コース
000012 徐 明淑様 韓国西帰浦市 50代 2014年11月26日 19コース
000011 安 殷周様 韓国西帰浦市 40代 2014年11月26日 19コース
000010 林 東鉉様 韓国済州市 30代 2014年11月26日 15コース
000009 PARK YONG JUN様 韓国ソウル市 30代 2014年11月13日 19コース
000008 金 充重様 韓国釜山市 30代 2014年11月13日 19コース
000007 渡邉 玲子様 福岡県福岡市 60代 2014年11月12日 12コース
000006 宇野 俊明様 山口県下関市 50代 2014年11月4日 19コース
000005 藤田 羊助様 福岡県福岡市 60代 2014年10月14日 12コース
000004 徳安 和敏様 福岡県久留米市 60代 2014年10月9日 12コース
000003 本城 美栄様 福岡県福岡市 50代 2014年9月10日 19コース
000002 三好 利雄様 福岡県北九州市 50代 2014年8月21日 12コース
000001 安 畯熙様 韓国釜山市 40代 2014年4月1日 19コース
戻る


PAGETOP